Турнір 1 100€ Estrellas Poker Tour Main Event 2024, який традиційно проходить у межах етапу Європейського покерного туру в Барселоні, став другим за відвідуваністю турніром в історії EPT. У 8 стартових флайтів цього івенту гравцями було зроблено 7 138. Більше було лише у 2023 році: 7 398 входів. Призовий фонд турніру склав 6 852 480€, а у Day 2 пройшли «лише» 1 066 покеристів. Серед тих, хто пройшов далі є й українські гравці:
| Гравець | Стек | Гравець | Стек |
|---|---|---|---|
| Олексій Натоптаний | 447 000 | Артем Комаров | 238 000 |
| Сергій Ткачук | 473 000 | Сергій Тарнакін | 233 000 |
| Владислав Сидихін | 409 000 | Івна Кузів | 226 000 |
| Максим Белзецький | 366 000 | Андрій Капишев | 206 000 |
| Ренат Богданов | 360 000 | Юрій Забродоцький | 203 000 |
| Сергій Антонов | 347 000 | Едуард Ануфрієв | 195 000 |
| Василь Забродський | 325 000 | Роман Юрків | 149 000 |
| Віталій Семан | 322 000 | Олександр Лобур | 139 000 |
| Назар Бугайов | 317 000 | Тарас Хілько | 132 000 |
| Ігор Котик | 307 000 | Петро Вишинський | 113 000 |
| Віталій Криза | 306 000 | Василь Підгрусний | 112 000 |
| Андрій Шестаков | 292 000 | Сергій Дудка | 84 000 |
| Василь Лаба | 277 000 | Наум Баруля | 58 000 |
Роздачі у Day 2 розпочнуться вже сьогодні о 11 годині за місцевим часом, а чіп-лідером на цьому етапі стане представник Канади Ендрю Чен, який має у своєму розпорядженні стек у 1 077 000 фішек. Також сьогодні у турнірі визначиться призова зона та розмір виплати за перше місце. Ну а власне сам фінал пройде вже у неділю й буде транслюватися на офіційних каналах Pokerstars на платформах Twitch та YouTube.
